Sådan investerer Norli Pension
Vores investeringsportefølje er fordelt på fire aktivklasser med forskellige karakteristika for forventet afkast og risiko.
De fire aktivklasser
- Stats- og realkreditobligationer
- Investment grade-obligationer (inklusive unoterede investeringer)
- High yield-obligationer (inklusive unoterede investeringer)
- Pengemarkedsplaceringer
Norli Pension vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt at investere i andre aktivklasser som f.eks. aktier eller ejendomme.
Porteføljesammensætning
Opgjort til markedsværdi pr. 31. december 2023
Overordnede aktivklasser | Strategisk aktivallokering | Faktisk aktivallokering ekskl. tilsagn* | Faktisk aktivallokering inkl. tilsagn* |
Stats- og realkreditobligationer | 68,0 % | 67,2 % | 65,7 % |
Investment grade obligationer | 20,0 % | 10,4 % | 10,4 % |
High yield obligationer | 10,0 % | 19,1 % | 20,6 % |
Emerging markets obligationer | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Kapitalandele | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Globale aktier (developed markets) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Emerging markets aktier | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Private equity | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Infrastruktur | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Ejendomme | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Pengemarkedsplaceringer | 2,0 % | 2,6 % | 2,6 % |
I alt | 100,0 % | 99,3 % | 99,3 % |
De faktiske tal summerer ikke til 100% som følge af, at markedsværdien af afdækning mv. ikke indgår i tabellen.
* Afgivne, men ikke-trukne kapitaltilsagn (eksklusive effekten af fremtidige tilbagebetalinger)